2010年成人教育本科生申请学士学位外国语考试成绩合格名单
日期:2010-12-28 13:17:30  发布人:继续教育学院  浏览量:258
 
 序号      准考证号    姓名       身份证号码   语种    成绩
1 410290102100101 彭程 410411197609013055 英语 合格
2 410290102100103 李志刚 413023198611140038 英语 合格
3 410290102100106 刘峥 412826198605060324 英语 合格
4 410290102100107 宋瑞鲜 412824198703011064 英语 合格
5 410290102100108 张瑞滋 411325198812207902 英语 合格
6 410290102100109 赵文婧 410922198512120023 英语 合格
7 410290102100114 郭锦锦 41272319870115772X 英语 合格
8 410290102100116 苏现强 410122198507142996 英语 合格
9 410290102100117 侯志城 410101198606163512 英语 合格
10 410290102100118 张俊 412801197811150054 英语 合格
11 410290102100120 王攀祥 410726198708201639 英语 合格
12 410290102100121 王磊 412829198306016031 英语 合格
13 410290102100122 李明 410105197412302810 英语 合格
14 410290102100123 刘春艳 412801197503080920 英语 合格
15 410290102100124 金庆华 412826197206154214 英语 合格
16 410290102100125 倪燕 412801197907220889 英语 合格
17 410290102100126 班沛 412801198711240815 英语 合格
18 410290102100608 陈浩 411023198910097031 英语 合格
19 410290102100130 胡彬 41280119700125031X 英语 合格
20 410290102100203 张颖颖 412827198909079020 英语 合格
21 410290102100204 崔媛媛 412827198710179024 英语 合格
22 410290102100207 宋喜忠 412801197702101413 英语 合格
23 410290102100209 李佳 412828198701220204 英语 合格
24 410290102100213 左彦 41282419840811604X 英语 合格
25 410290102100214 张红玉 412823198105181622 英语 合格
26 410290102100217 陈茜 41282119860810022X 英语 合格
27 410290102100218 陈帅印 412801197906240853 英语 合格
28 410290102100220 张强 412822198508018356 英语 合格
29 410290102100225 张玉洁 412824198511031028 英语 合格
30 410290102100228 王楠 412821198606065352 英语 合格
31 410290102100229 耿佳 412828198603213633 英语 合格
32 410290102100230 王梅 130634198510102165 英语 合格
33 410290102100301 刘宇展 130634198609112515 英语 合格
34 410290102100302 马兆清 412828198510121270 英语 合格
35 410290102100303 霍倩倩 412827198406188022 英语 合格
36 410290102100304 朱瑞瑞 412827198510050066 英语 合格
37 410290102100306 刘彦彦 412827198910141020 英语 合格
38 410290102100307 梁亚恒 411024198412124726 英语 合格
39 410290102100309 郑京春 412801197302040033 英语 合格
40 410290102100311 王立 412822198202286606 英语 合格
41 410290102100313 宛凯玲 412801197504260624 英语 合格
42 410290102100314 王海鹤 411422198702216927 英语 合格
43 410290102100317 王萍 413026198608243326 英语 合格
44 410290102100318 刘光亮 410825198511116536 英语 合格
45 410290102100319 马志强 411082198710090732 英语 合格
46 410290102100320 郭璨 411123198512011023 英语 合格
47 410290102100321 李芬芬 410411198509185524 英语 合格
48 410290102100322 郭靖 411123198701174542 英语 合格
49 410290102100323 刘岚岚 411522198602012420 英语 合格
50 410290102100325 冯娜 412827198103280040 英语 合格
51 410290102100327 范震威 420105197802122016 英语 合格
52 410290102100328 李乐 411321198911290056 英语 合格
53 410290102100330 王卫娜 410522198504046829 英语 合格
54 410290102100402 单慧慧 412827198604090026 英语 合格
55 410290102100404 王璐姣 412823198912020067 英语 合格
56 410290102100405 王俊彩 411202198005135025 英语 合格
57 410290102100408 李晓露 412701198708072528 英语 合格
58 410290102100409 袁有志 410305197412274515 英语 合格
59 410290102100410 王壮志 412801198307140871 英语 合格
60 410290102100411 黄廷生 411326198607153358 英语 合格
61 410290102100412 史建新 410203197705301515 英语 合格
62 410290102100414 王重建 412801197806050032 英语 合格
63 410290102100416 张淑杰 410621198709174516 英语 合格
64 410290102100418 张新玲 413001197511020546 英语 合格
65 410290102100609 罗豪 412824198711274710 英语 合格
66 410290102100420 魏学军 412801198201260314 英语 合格
67 410290102100424 尹凤臣 232303197610284410 英语 合格
68 410290102100425 陈鑫 412801198704250847 英语 合格
69 410290102100426 陶永 413023197909026719 英语 合格
70 410290102100427 刘卓然 412801198710150615 英语 合格
71 410290102100428 王勇 412801197901260855 英语 合格
72 410290102100429 彭蕾蕾 412826198703230622 英语 合格
73 410290102100501 王东敏 410122198408154422 英语 合格
74 410290102100504 王亚平 412825198307135360 英语 合格
75 410290102100505 杨庆鹏 413027198112263215 英语 合格
76 410290102100508 晏梁 41150319870913041X 英语 合格
77 410290102100514 朱艳雨 412801198705100883 英语 合格
78 410290102100520 李春阳 412829198012050015 英语 合格
79 410290102100521 张仿 41010219810701202X 英语 合格
80 410290102100523 王威 412801198712030836 英语 合格
81 410290102100525 王亚楠 412801198802150823 英语 合格
82 410290102100526 刘梦琳 412827198611084089 英语 合格
83 410290102100611 魏凤 412823197905071240 英语 合格
84 410290102100528 万俊俊 410103198510110128 英语 合格
85 410290102100529 张鹏 620105196912200137 英语 合格
86 410290102100530 李祖保 412801197912200831 英语 合格
87 410290102100604 陈媛媛 412827198909286580 英语 合格
88 410290102100606 张敏 412724198503038443 英语 合格
89 410290102200701 魏婷婷 410381198602064042 日语 合格
90 410290102200702 王慧毅 412801198312280027 日语 合格
91 410290102200703 王诗璐 412801198504280822 日语 合格

核发:0 点击数:258 收藏本页

黄淮学院继续教育学院 版权所有 通讯地址:河南省驻马店市开源大道76号 邮政编码:463000
电话:0396-2869010办公室 2869228学生科 2869036教务科 2869012培训科