2013年11月份成人高等教育本科申请学位外语考试成绩合格人员名单
日期:2013-12-27 09:18:51 发布人:继续教育学院 浏览量:362
准考证号 | 姓名 | 成绩 | 语种 | 性别 | 学号 | 入学年份 |
410320132100101 | 费熠娜 | 合格 | 英语 | 女 | 7201350712 | 12 |
410320132100108 | 尹盼盼 | 合格 | 英语 | 女 | 7201337893 | 12 |
410320132100115 | 段莹莹 | 合格 | 英语 | 女 | 7201329111 | 12 |
410320132100122 | 柏飞 | 合格 | 英语 | 男 | 7201324869 | 12 |
410320132100123 | 王果果 | 合格 | 英语 | 女 | 7201324868 | 12 |
410320132100125 | 郭昱鹏 | 合格 | 英语 | 女 | 7201322546 | 12 |
410320132100126 | 李明阳 | 合格 | 英语 | 男 | 7201322375 | 12 |
410320132100127 | 秦富生 | 合格 | 英语 | 男 | 7201321595 | 12 |
410320132100202 | 和琪芳 | 合格 | 英语 | 女 | 7201319575 | 12 |
410320132100208 | 霍金金 | 合格 | 英语 | 女 | 7201315358 | 12 |
410320132100209 | 何莎 | 合格 | 英语 | 女 | 7201315133 | 12 |
410320132100223 | 万岩岩 | 合格 | 英语 | 女 | 2013362482 | 13 |
410320132100225 | 刘艳蕾 | 合格 | 英语 | 女 | 2013362468 | 13 |
410320132100227 | 张宁 | 合格 | 英语 | 男 | 2013362427 | 13 |
410320132100229 | 王现磊 | 合格 | 英语 | 男 | 2013362396 | 13 |
410320132100230 | 梁波 | 合格 | 英语 | 男 | 2013362393 | 13 |
410320132100301 | 庞建军 | 合格 | 英语 | 男 | 2013362377 | 13 |
410320132100303 | 李育楠 | 合格 | 英语 | 男 | 2013362361 | 13 |
410320132100304 | 李飞 | 合格 | 英语 | 女 | 2013362360 | 13 |
410320132100305 | 杨冰 | 合格 | 英语 | 男 | 2013362354 | 13 |
410320132100306 | 王飞 | 合格 | 英语 | 男 | 2013362351 | 13 |
410320132100308 | 张帆 | 合格 | 英语 | 女 | 2013362345 | 13 |
410320132100309 | 陈豪帅 | 合格 | 英语 | 男 | 201326030 | 12 |
410320132100310 | 王彦浡 | 合格 | 英语 | 男 | 201228129 | 12 |
410320132100311 | 霍昱阳 | 合格 | 英语 | 男 | 201228108 | 12 |
410320132100312 | 刘骁涛 | 合格 | 英语 | 男 | 201228096 | 12 |
410320132100313 | 张方媛 | 合格 | 英语 | 女 | 201228089 | 12 |
410320132100315 | 崔云鹏 | 合格 | 英语 | 男 | 201228078 | 12 |
410320132100316 | 杨敏 | 合格 | 英语 | 女 | 201228077 | 12 |
410320132100318 | 张亚嵬 | 合格 | 英语 | 男 | 201228038 | 11 |
410320132100319 | 郭耀东 | 合格 | 英语 | 男 | 201228011 | 11 |
410320132100320 | 贠飞 | 合格 | 英语 | 男 | 201228010 | 12 |
410320132100322 | 郭茂青 | 合格 | 英语 | 男 | 201228004 | 11 |
410320132100323 | 韩辉 | 合格 | 英语 | 男 | 201228002 | 12 |
410320132100324 | 夏森 | 合格 | 英语 | 男 | 8201116054 | 11 |
410320132100325 | 熊毅 | 合格 | 英语 | 男 | 2013191210 | 13 |
410320132100327 | 赵林如 | 合格 | 英语 | 男 | 2013191197 | 13 |
410320132100328 | 陈学 | 合格 | 英语 | 男 | 2013191192 | 13 |
410320132100329 | 于瑞瑞 | 合格 | 英语 | 女 | 2013191176 | 13 |
410320132100401 | 陈鹏宇 | 合格 | 英语 | 男 | 201216084 | 08 |
410320132100402 | 刘琼 | 合格 | 英语 | 男 | 201216081 | 11 |
410320132100403 | 胡巍 | 合格 | 英语 | 男 | 201216048 | 12 |
410320132100405 | 李东举 | 合格 | 英语 | 男 | 201216032 | 11 |
410320132100406 | 李根 | 合格 | 英语 | 男 | 201216024 | 12 |
410320132100407 | 魏星 | 合格 | 英语 | 男 | 201216020 | 11 |
410320132100410 | 王云冲 | 合格 | 英语 | 男 | 201037007 | 10 |
410320132100411 | 王东 | 合格 | 英语 | 男 | 8201124159 | 11 |
410320132100412 | 梁佳 | 合格 | 英语 | 女 | 8201124036 | 11 |
410320132100415 | 刘会举 | 合格 | 英语 | 女 | 2013312164 | 12 |
410320132100417 | 苏贺霞 | 合格 | 英语 | 女 | 2013312120 | 13 |
410320132100418 | 臧乐 | 合格 | 英语 | 女 | 2013312116 | 13 |
410320132100422 | 王镇宇 | 合格 | 英语 | 男 | 2013312056 | 13 |
410320132100423 | 李宇 | 合格 | 英语 | 男 | 2013312050 | 13 |
410320132100425 | 李建萱 | 合格 | 英语 | 女 | 2013311999 | 13 |
410320132100426 | 潘星星 | 合格 | 英语 | 女 | 2013311997 | 13 |
410320132100428 | 孙辉 | 合格 | 英语 | 男 | 2013311979 | 13 |
410320132100501 | 罗恒 | 合格 | 英语 | 男 | 2013311952 | 13 |
410320132100502 | 祝静 | 合格 | 英语 | 女 | 2013311951 | 13 |
410320132100504 | 张涵 | 合格 | 英语 | 女 | 2013311938 | 13 |
410320132100507 | 王斯涵 | 合格 | 英语 | 女 | 2013311926 | 13 |
410320132100508 | 屈抗 | 合格 | 英语 | 女 | 2013311919 | 13 |
410320132100509 | 门继玲 | 合格 | 英语 | 女 | 2013311916 | 13 |
410320132100510 | 孙静 | 合格 | 英语 | 女 | 2013311911 | 13 |
410320132100511 | 王晶 | 合格 | 英语 | 女 | 2013311910 | 13 |
410320132100513 | 王丹慧 | 合格 | 英语 | 男 | 201224207 | 12 |
410320132100514 | 张孟洋 | 合格 | 英语 | 男 | 201224203 | 12 |
410320132100515 | 王铌雅 | 合格 | 英语 | 女 | 201224201 | 12 |
410320132100516 | 孟月华 | 合格 | 英语 | 女 | 201224197 | 10 |
410320132100517 | 王二彬 | 合格 | 英语 | 男 | 201224176 | 12 |
410320132100518 | 郝琳慧 | 合格 | 英语 | 女 | 201224164 | 12 |
410320132100519 | 张永奇 | 合格 | 英语 | 男 | 201224162 | 12 |
410320132100520 | 张子龙 | 合格 | 英语 | 男 | 201224137 | 11 |
410320132100521 | 乔新新 | 合格 | 英语 | 女 | 201224132 | 12 |
410320132100522 | 白龙 | 合格 | 英语 | 男 | 201224128 | 12 |
410320132100523 | 胡明菊 | 合格 | 英语 | 女 | 201224123 | 12 |
410320132100526 | 陈萌 | 合格 | 英语 | 女 | 201224092 | 13 |
410320132100527 | 刘家琪 | 合格 | 英语 | 女 | 201224083 | 12 |
410320132100603 | 李中喜 | 合格 | 英语 | 男 | 201224026 | 11 |
410320132100604 | 王京 | 合格 | 英语 | 女 | 201224022 | 11 |
410320132100605 | 刘莉莉 | 合格 | 英语 | 女 | 201224018 | 12 |
410320132100607 | 李娇 | 合格 | 英语 | 女 | 201224012 | 12 |
410320132100608 | 杨林 | 合格 | 英语 | 男 | 201224008 | 12 |
410320132100609 | 吴爱玲 | 合格 | 英语 | 女 | 201224004 | 12 |
410320132100610 | 卢长伟 | 合格 | 英语 | 男 | 9201330993 | 12 |
410320132100612 | 余晶晶 | 合格 | 英语 | 女 | 82013251329 | 13 |
410320132100615 | 贾春阳 | 合格 | 英语 | 女 | 2013483700 | 13 |
410320132100616 | 崔喆 | 合格 | 英语 | 男 | 2013483694 | 13 |
410320132100617 | 李慧勇 | 合格 | 英语 | 男 | 2013251569 | 13 |
410320132100618 | 刘占国 | 合格 | 英语 | 男 | 2013251557 | 13 |
410320132100619 | 王俊阳 | 合格 | 英语 | 男 | 2013251544 | 13 |
410320132100620 | 周文龙 | 合格 | 英语 | 男 | 2013251510 | 13 |
410320132100621 | 孙静雅 | 合格 | 英语 | 女 | 2013251486 | 12 |
410320132100622 | 苏良良 | 合格 | 英语 | 男 | 2013251482 | 13 |
410320132100623 | 石成山 | 合格 | 英语 | 男 | 2013251479 | 13 |
410320132100624 | 刘付欣 | 合格 | 英语 | 女 | 2013251473 | 13 |
410320132100629 | 刘兵涛 | 合格 | 英语 | 男 | 2013251428 | 13 |
410320132100630 | 陆纪培 | 合格 | 英语 | 女 | 2013251422 | 12 |
410320132100701 | 胡芳 | 合格 | 英语 | 男 | 2013251407 | 12 |
410320132100702 | 苏江龙 | 合格 | 英语 | 男 | 2013251398 | 13 |
410320132100703 | 张晓莉 | 合格 | 英语 | 女 | 2013251364 | 13 |
410320132100704 | 姬中坤 | 合格 | 英语 | 男 | 2013251352 | 13 |
410320132100706 | 黄宁 | 合格 | 英语 | 女 | 2013251326 | 13 |
410320132100709 | 孔舒童 | 合格 | 英语 | 男 | 201220339 | 12 |
410320132100710 | 高永军 | 合格 | 英语 | 男 | 201220337 | 12 |
410320132100713 | 徐彦奎 | 合格 | 英语 | 男 | 201220291 | 12 |
410320132100715 | 王承业 | 合格 | 英语 | 男 | 201220273 | 12 |
410320132100718 | 孙健美 | 合格 | 英语 | 女 | 201220205 | 12 |
410320132100719 | 李飞 | 合格 | 英语 | 男 | 201220198 | 12 |
410320132100720 | 陈俊 | 合格 | 英语 | 女 | 201220193 | 11 |
410320132100721 | 胡东杰 | 合格 | 英语 | 男 | 201220178 | 12 |
410320132100722 | 赵杰 | 合格 | 英语 | 男 | 201220177 | 12 |
410320132100723 | 张桃婷 | 合格 | 英语 | 女 | 201220171 | 12 |
410320132100725 | 陈燕 | 合格 | 英语 | 女 | 201220150 | 12 |
410320132100726 | 文春丽 | 合格 | 英语 | 女 | 201220148 | 12 |
410320132100728 | 侯森超 | 合格 | 英语 | 男 | 201220127 | 12 |
410320132100729 | 张海军 | 合格 | 英语 | 男 | 201220123 | 12 |
410320132100730 | 王海刚 | 合格 | 英语 | 男 | 201220117 | 12 |
410320132100801 | 温亚娟 | 合格 | 英语 | 女 | 201220112 | 12 |
410320132100802 | 高腾飞 | 合格 | 英语 | 男 | 201220110 | 12 |
410320132100803 | 唐云燕 | 合格 | 英语 | 女 | 201220090 | 12 |
410320132100804 | 黄遵林 | 合格 | 英语 | 男 | 201220062 | 11 |
410320132100805 | 朱海侠 | 合格 | 英语 | 女 | 201220054 | 12 |
410320132100806 | 王昌明 | 合格 | 英语 | 男 | 201220032 | 11 |
410320132100807 | 王卫东 | 合格 | 英语 | 男 | 201220031 | 12 |
410320132100808 | 王东霞 | 合格 | 英语 | 女 | 201220026 | 12 |
410320132100809 | 李新峰 | 合格 | 英语 | 男 | 201220020 | 12 |
410320132100810 | 鲍利娟 | 合格 | 英语 | 女 | 201201093 | 12 |
410320132100811 | 朱盈 | 合格 | 英语 | 女 | 201138029 | 11 |
410320132100812 | 周午阳 | 合格 | 英语 | 男 | 201038004 | 10 |
410320132100813 | 黄红燕 | 合格 | 英语 | 女 | 201038003 | 10 |
410320132100814 | 林胜阔 | 合格 | 英语 | 男 | 200936010 | 09 |
410320132100815 | 刘小爱 | 合格 | 英语 | 女 | 8201122011 | 11 |
410320132100816 | 杨丹丹 | 合格 | 英语 | 女 | 8201122002 | 11 |
410320132100817 | 李帅 | 合格 | 英语 | 男 | 2013291830 | 13 |
410320132100818 | 王勇 | 合格 | 英语 | 男 | 2013291817 | 13 |
410320132100819 | 张真真 | 合格 | 英语 | 女 | 2013291800 | 13 |
410320132100822 | 闫红奇 | 合格 | 英语 | 男 | 201222023 | 12 |
410320132100823 | 冯书光 | 合格 | 英语 | 男 | 201222007 | 12 |
410320132100825 | 郭亚东 | 合格 | 英语 | 男 | 201225002 | 12 |
410320132100826 | 胡晓文 | 合格 | 英语 | 男 | 82013020747 | 13 |
410320132100828 | 马娜 | 合格 | 英语 | 女 | 8201202121 | 12 |
410320132100829 | 胡君 | 合格 | 英语 | 女 | 8201102351 | 11 |
410320132100830 | 汪瑞 | 合格 | 英语 | 女 | 2013020760 | 12 |
410320132100901 | 赵纪超 | 合格 | 英语 | 男 | 2013020758 | 12 |
410320132100903 | 李孟婷 | 合格 | 英语 | 女 | 2013020682 | 13 |
410320132100906 | 贾凡 | 合格 | 英语 | 女 | 2013020525 | 13 |
410320132100908 | 李泽华 | 合格 | 英语 | 男 | 2013020483 | 13 |
410320132100911 | 祝晓强 | 合格 | 英语 | 男 | 2013020398 | 13 |
410320132100912 | 臧增阳 | 合格 | 英语 | 男 | 2013020311 | 13 |
410320132100913 | 张晓燕 | 合格 | 英语 | 女 | 2013020286 | 13 |
410320132100914 | 尹松言 | 合格 | 英语 | 女 | 2013020284 | 13 |
410320132100915 | 徐晶晶 | 合格 | 英语 | 女 | 2013020280 | 13 |
410320132100916 | 梁磊 | 合格 | 英语 | 男 | 2013020211 | 13 |
410320132100920 | 孙莉萍 | 合格 | 英语 | 女 | 201202175 | 11 |
410320132100921 | 罗自伟 | 合格 | 英语 | 男 | 201202173 | 12 |
410320132100924 | 李莎 | 合格 | 英语 | 女 | 201202149 | 12 |
410320132100925 | 耿迪 | 合格 | 英语 | 女 | 201202141 | 12 |
410320132100927 | 陈静 | 合格 | 英语 | 女 | 201202078 | 12 |
410320132100928 | 吴爽 | 合格 | 英语 | 女 | 201202037 | 12 |
410320132100929 | 金蔚然 | 合格 | 英语 | 男 | 8201221008 | 11 |
410320132101001 | 蔡振强 | 合格 | 英语 | 男 | 2013281764 | 13 |
410320132101003 | 岳鑫 | 合格 | 英语 | 女 | 8201134499 | 10 |
410320132101004 | 郭春燕 | 合格 | 英语 | 女 | 2013443578 | 13 |
410320132101005 | 石磊 | 合格 | 英语 | 女 | 2013443574 | 12 |
410320132101007 | 吴绘迪 | 合格 | 英语 | 女 | 2013443511 | 13 |
410320132101009 | 向亚楠 | 合格 | 英语 | 女 | 2013443476 | 13 |
410320132101010 | 李妍 | 合格 | 英语 | 女 | 2013443425 | 12 |
410320132101013 | 刘彩虹 | 合格 | 英语 | 女 | 2013443354 | 13 |
410320132101014 | 陈利瑞 | 合格 | 英语 | 女 | 2013443301 | 13 |
410320132101015 | 胡明明 | 合格 | 英语 | 男 | 2013443290 | 13 |
410320132101016 | 李雯倩 | 合格 | 英语 | 女 | 2013443278 | 13 |
410320132101020 | 王楠 | 合格 | 英语 | 女 | 2013443161 | 13 |
410320132101021 | 王华 | 合格 | 英语 | 女 | 2013443160 | 13 |
410320132101022 | 赵娜 | 合格 | 英语 | 女 | 2013443158 | 13 |
410320132101023 | 郭靖 | 合格 | 英语 | 女 | 2013443146 | 13 |
410320132101025 | 王秋洁 | 合格 | 英语 | 女 | 2013443105 | 13 |
410320132101027 | 王娟 | 合格 | 英语 | 女 | 2013443075 | 13 |
410320132101028 | 贾艳丽 | 合格 | 英语 | 女 | 2013443064 | 13 |
410320132101030 | 刘平娟 | 合格 | 英语 | 女 | 2013443047 | 13 |
410320132101101 | 李姝婉 | 合格 | 英语 | 女 | 2013443042 | 13 |
410320132101102 | 赵红真 | 合格 | 英语 | 女 | 2013443011 | 12 |
410320132101103 | 李承好 | 合格 | 英语 | 女 | 2013443000 | 13 |
410320132101106 | 姜瑞琴 | 合格 | 英语 | 女 | 2013442956 | 13 |
410320132101109 | 任俊霞 | 合格 | 英语 | 女 | 2013442920 | 13 |
410320132101112 | 陈丽 | 合格 | 英语 | 女 | 2013442818 | 12 |
410320132101115 | 乔芳 | 合格 | 英语 | 女 | 2013442763 | 12 |
410320132101116 | 姬镜荞 | 合格 | 英语 | 女 | 2013442762 | 13 |
410320132101117 | 李霞 | 合格 | 英语 | 女 | 201309663 | 12 |
410320132101118 | 王琳 | 合格 | 英语 | 女 | 201234552 | 12 |
410320132101119 | 徐会 | 合格 | 英语 | 女 | 201234551 | 11 |
410320132101120 | 王明杰 | 合格 | 英语 | 女 | 201234547 | 11 |
410320132101123 | 崔小华 | 合格 | 英语 | 女 | 201234487 | 12 |
410320132101124 | 田金玲 | 合格 | 英语 | 女 | 201234473 | 12 |
410320132101125 | 张珊珊 | 合格 | 英语 | 女 | 201234459 | 11 |
410320132101126 | 冯舒函 | 合格 | 英语 | 女 | 201234430 | 12 |
410320132101127 | 党真 | 合格 | 英语 | 女 | 201234424 | 12 |
410320132101128 | 刘妍 | 合格 | 英语 | 女 | 201234416 | 11 |
410320132101129 | 彭二娟 | 合格 | 英语 | 女 | 201234383 | 11 |
410320132101130 | 翟利敏 | 合格 | 英语 | 女 | 201234366 | 11 |
410320132101202 | 金皓 | 合格 | 英语 | 男 | 201234322 | 12 |
410320132101203 | 龚丽丽 | 合格 | 英语 | 女 | 201234303 | 12 |
410320132101204 | 何晓娟 | 合格 | 英语 | 女 | 201234292 | 12 |
410320132101205 | 许亚欣 | 合格 | 英语 | 女 | 201234285 | 12 |
410320132101206 | 马雯静 | 合格 | 英语 | 女 | 201234262 | 12 |
410320132101208 | 李婉琳 | 合格 | 英语 | 女 | 201234188 | 11 |
410320132101209 | 王晶 | 合格 | 英语 | 女 | 201234186 | 12 |
410320132101212 | 白闪闪 | 合格 | 英语 | 女 | 201234162 | 12 |
410320132101213 | 刘莹 | 合格 | 英语 | 女 | 201234161 | 12 |
410320132101215 | 郭瑾洁 | 合格 | 英语 | 女 | 201234082 | 12 |
410320132101217 | 朱亚南 | 合格 | 英语 | 女 | 201234074 | 12 |
410320132101219 | 徐楠 | 合格 | 英语 | 女 | 201234055 | 11 |
410320132101221 | 李惺 | 合格 | 英语 | 女 | 201234039 | 12 |
410320132101223 | 项祥耘 | 合格 | 英语 | 男 | 2013151142 | 12 |
410320132101224 | 赵园园 | 合格 | 英语 | 男 | 2013151140 | 13 |
410320132101225 | 韩振华 | 合格 | 英语 | 男 | 2013151138 | 13 |
410320132101226 | 吴帆 | 合格 | 英语 | 男 | 201212013 | 12 |
410320132101227 | 郭伟利 | 合格 | 英语 | 男 | 201212008 | 12 |
410320132101228 | 朱庆瑞 | 合格 | 英语 | 女 | 201212007 | 12 |
410320132101229 | 刘志菲 | 合格 | 英语 | 女 | 2013161158 | 13 |
410320132101230 | 王登科 | 合格 | 英语 | 男 | 2013161150 | 13 |
410320132101301 | 蔡昆仑 | 合格 | 英语 | 男 | 201213012 | 12 |
410320132101302 | 李健 | 合格 | 英语 | 男 | 201213006 | 12 |
410320132101303 | 柳树阔 | 合格 | 英语 | 男 | 2013171164 | 13 |
410320132101305 | 吴亚舟 | 合格 | 英语 | 男 | 201214007 | 12 |
410320132101308 | 段绍俊 | 合格 | 英语 | 男 | 201214002 | 12 |
410320132101313 | 郑申峰 | 合格 | 英语 | 男 | 2013342281 | 13 |
410320132101315 | 李云龙 | 合格 | 英语 | 男 | 201227036 | 12 |
410320132101316 | 周环宇 | 合格 | 英语 | 男 | 201227033 | 12 |
410320132101317 | 张仙辉 | 合格 | 英语 | 女 | 201227031 | 03 |
410320132101319 | 陈浩 | 合格 | 英语 | 男 | 201227019 | 12 |
410320132101320 | 赵静 | 合格 | 英语 | 女 | 201227011 | 12 |
410320132101321 | 李映莹 | 合格 | 英语 | 女 | 201227010 | 12 |
410320132101325 | 王亭 | 合格 | 英语 | 女 | 2013332266 | 13 |
410320132101326 | 郑晓华 | 合格 | 英语 | 女 | 2013332264 | 13 |
410320132101327 | 付明明 | 合格 | 英语 | 女 | 2013382567 | 13 |
410320132101401 | 卫绍中 | 合格 | 英语 | 男 | 2013231300 | 13 |
410320132101402 | 郭相宇 | 合格 | 英语 | 女 | 2013231299 | 13 |
410320132101404 | 岳玉兴 | 合格 | 英语 | 男 | 2013231284 | 12 |
410320132101405 | 许元杰 | 合格 | 英语 | 男 | 2013231277 | 13 |
410320132101406 | 张树峰 | 合格 | 英语 | 男 | 201219012 | 12 |
410320132101407 | 陈云晶 | 合格 | 英语 | 女 | 2013422611 | 13 |
410320132101408 | 张占奎 | 合格 | 英语 | 男 | 201233017 | 12 |
410320132101414 | 田俊琪 | 合格 | 英语 | 男 | 201209137 | 12 |
410320132101415 | 刘丹 | 合格 | 英语 | 女 | 201209114 | 12 |
410320132101416 | 吴茜 | 合格 | 英语 | 女 | 201209099 | 12 |
410320132101417 | 朱东方 | 合格 | 英语 | 男 | 201209095 | 11 |
410320132101418 | 王庆亚 | 合格 | 英语 | 女 | 201209088 | 12 |
410320132101419 | 梁红 | 合格 | 英语 | 女 | 201209047 | 12 |
410320132101420 | 孔娟 | 合格 | 英语 | 女 | 201209026 | 11 |
410320132101422 | 雷慧丽 | 合格 | 英语 | 女 | 201209002 | 12 |
410320132101423 | 姚艳莉 | 合格 | 英语 | 女 | 201209001 | 12 |
410320132101425 | 张琰 | 合格 | 英语 | 女 | 2013050810 | 13 |
410320132101426 | 王靓 | 合格 | 英语 | 女 | 2013392589 | 13 |
410320132101427 | 王艳花 | 合格 | 英语 | 女 | 2013392586 | 13 |
410320132101428 | 王抗战 | 合格 | 英语 | 男 | 2013392578 | 13 |
410320132101502 | 房凤香 | 合格 | 英语 | 女 | 201211015 | 12 |
410320132101503 | 付闪闪 | 合格 | 英语 | 女 | 201211014 | 11 |
410320132101504 | 刘俭国 | 合格 | 英语 | 男 | 201211011 | 12 |
410320132101505 | 许碧薇 | 合格 | 英语 | 女 | 2013080902 | 13 |
410320132101506 | 周巍 | 合格 | 英语 | 男 | 201207002 | 12 |
410320132101507 | 臧龙 | 合格 | 英语 | 男 | 2013201265 | 13 |
410320132101508 | 孙朋飞 | 合格 | 英语 | 男 | 201217006 | 11 |
410320132101509 | 王微微 | 合格 | 英语 | 女 | 82013070891 | 12 |
410320132101512 | 贠沙沙 | 合格 | 英语 | 女 | 201206034 | 12 |
410320132101513 | 戴靖涛 | 合格 | 英语 | 男 | 201206028 | 12 |
410320132101515 | 苏展 | 合格 | 英语 | 男 | 2013402596 | 13 |
410320132101516 | 陈银 | 合格 | 英语 | 女 | 201232006 | 12 |
410320132101519 | 胡淼 | 合格 | 英语 | 男 | 2013301874 | 13 |
410320132101521 | 董青 | 合格 | 英语 | 女 | 2013301855 | 13 |
410320132101522 | 赵海燕 | 合格 | 英语 | 女 | 2013301844 | 13 |
410320132101523 | 刘晓昆 | 合格 | 英语 | 男 | 2013301838 | 13 |
410320132101524 | 耿菲琳 | 合格 | 英语 | 女 | 201223074 | 11 |
410320132101525 | 张婳 | 合格 | 英语 | 女 | 201223072 | 12 |
410320132101526 | 郝俊宝 | 合格 | 英语 | 男 | 201223069 | 12 |
410320132101529 | 史樯 | 合格 | 英语 | 女 | 201223024 | 12 |
410320132101603 | 林萌 | 合格 | 英语 | 女 | 2013271743 | 12 |
410320132101605 | 王先进 | 合格 | 英语 | 男 | 82013342314 | 12 |
410320132201709 | 王继梅 | 合格 | 日语 | 女 | 2013010092 | 13 |
410320132201712 | 刘朦 | 合格 | 日语 | 男 | 201201169 | 12 |
410320132201713 | 韩丽涓 | 合格 | 日语 | 女 | 201201166 | 12 |
- 上一篇:教师资格领取通知
- 下一篇:关于2013年西南科技大学在职工程硕士研究生复试通知